<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para FOXINVER the clever investments, sl</title>
	<atom:link href="http://www.foxinver.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foxinver.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:51:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Resumen Semanal &#124; FOXINVER the clever investments, sl en ¿Se va a repetir la historia?</title>
		<link>http://www.foxinver.com/2008/11/04/%c2%bfse-va-a-repetir-la-historia/#comment-103</link>
		<dc:creator>Resumen Semanal &#124; FOXINVER the clever investments, sl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxinver.com/?p=461#comment-103</guid>
		<description>[...] de las elecciones. La portada de ese día fue un único gráfico, un gráfico llamado &#8220;¿Se va a repetir la historia?&#8220;creado por Grisom y donde se cumple la máxima “Una imagen vale más de mil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las elecciones. La portada de ese día fue un único gráfico, un gráfico llamado &#8220;¿Se va a repetir la historia?&#8220;creado por Grisom y donde se cumple la máxima “Una imagen vale más de mil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Resumen Semanal &#124; FOXINVER the clever investments, sl en Fútbol ¿En crisis?</title>
		<link>http://www.foxinver.com/2008/11/03/futbol-%c2%bfen-crisis/#comment-102</link>
		<dc:creator>Resumen Semanal &#124; FOXINVER the clever investments, sl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxinver.com/2008/10/30/futbol-%c2%bfen-crisis/#comment-102</guid>
		<description>[...] En España la semana la empezábamos más o menos tranquila, conociendo el dato PMI manufacturero de octubre. Nuestro compañero Sapakondi escribía en portada un artículo muy interesante y mostrando que nadie se escapa de la famosa crisis: &#8220;Fútbol ¿en crisis?&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En España la semana la empezábamos más o menos tranquila, conociendo el dato PMI manufacturero de octubre. Nuestro compañero Sapakondi escribía en portada un artículo muy interesante y mostrando que nadie se escapa de la famosa crisis: &#8220;Fútbol ¿en crisis?&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Resumen Semanal &#124; FOXINVER the clever investments, sl en 777</title>
		<link>http://www.foxinver.com/2008/11/08/777/#comment-101</link>
		<dc:creator>Resumen Semanal &#124; FOXINVER the clever investments, sl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxinver.com/?p=494#comment-101</guid>
		<description>[...] Archivo             &#171; 777 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Archivo             &laquo; 777 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de meneame.net en Era de esperar</title>
		<link>http://www.foxinver.com/2008/09/09/era-de-esperar/#comment-99</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 16:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxinver.com/2008/09/09/era-de-esperar/#comment-99</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Era de esperar&lt;/strong&gt;

Como era de esperar, lo de ayer no fue más que un mero rebote puntual en una larga fase bajista que Foxinver lleva anunciando desde hace mucho tiempo, incluso meses antes de que sucediera. El anuncio que hizo el gobierno de EEUU donde informaba que la...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Era de esperar</strong></p>
<p>Como era de esperar, lo de ayer no fue más que un mero rebote puntual en una larga fase bajista que Foxinver lleva anunciando desde hace mucho tiempo, incluso meses antes de que sucediera. El anuncio que hizo el gobierno de EEUU donde informaba que la&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de meneame.net en “La madre de todos los rebotes”</title>
		<link>http://www.foxinver.com/2008/09/07/%e2%80%9cla-madre-de-todos-los-rebotes%e2%80%9d/#comment-98</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 19:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxinver.com/2008/09/07/%e2%80%9cla-madre-de-todos-los-rebotes%e2%80%9d/#comment-98</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La madre de todos los rebotes&lt;/strong&gt;

PArece que recomiendan comprar el lunes, con stops muy justos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La madre de todos los rebotes</strong></p>
<p>PArece que recomiendan comprar el lunes, con stops muy justos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de meneame.net en Trichet, los tipos y el clamoxil</title>
		<link>http://www.foxinver.com/2008/09/04/trichet-los-tipos-y-el-clamoxil/#comment-97</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 18:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxinver.com/2008/09/04/trichet-los-tipos-y-el-clamoxil/#comment-97</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Trichet, los tipos y el clamoxil&lt;/strong&gt;

Parece ser que hay quien piensa que hay remedios universales, y da igual que tengas resfriado o te hayas roto un brazo, te da clamoxil. Lo cierto es que no creo ni que con clamoxil se cure tu brazo ni que subiendo los tipos se vayan a abaratar las mate...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trichet, los tipos y el clamoxil</strong></p>
<p>Parece ser que hay quien piensa que hay remedios universales, y da igual que tengas resfriado o te hayas roto un brazo, te da clamoxil. Lo cierto es que no creo ni que con clamoxil se cure tu brazo ni que subiendo los tipos se vayan a abaratar las mate&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El grupo Santander pone en venta la divisi en Fondos de inversión: ¿un producto para ignorantes? (I de II)</title>
		<link>http://www.foxinver.com/2008/03/04/fondos-de-inversion-%c2%bfun-producto-para-ignorantes-i-de-ii/#comment-96</link>
		<dc:creator>El grupo Santander pone en venta la divisi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 15:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxinver.com/2008/03/04/fondos-de-inversion-%c2%bfun-producto-para-ignorantes-i-de-ii/#comment-96</guid>
		<description>[...] de seguros que se ve a todas luces que va a petar por todos lados?  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de seguros que se ve a todas luces que va a petar por todos lados?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Grisom en LAS IDEAS CLARAS</title>
		<link>http://www.foxinver.com/2008/06/20/las-ideas-claras/#comment-94</link>
		<dc:creator>Grisom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 08:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxinver.com/2008/06/20/las-ideas-claras/#comment-94</guid>
		<description>Curiosa la noticia que acabo de leer y que está relacionada con el tema:
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/602677/06/08/Dubai-llama-a-la-puerta-de-Acciona-para-que-riegue-su-gran-palmera.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosa la noticia que acabo de leer y que está relacionada con el tema:<br />
<a href="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/602677/06/08/Dubai-llama-a-la-puerta-de-Acciona-para-que-riegue-su-gran-palmera.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/602677/06/08/Dubai-llama-a-la-puerta-de-Acciona-para-que-riegue-su-gran-palmera.html');" rel="nofollow">http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/602677/06/08/Dubai-llama-a-la-puerta-de-Acciona-para-que-riegue-su-gran-palmera.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de www.negociame.com en Ahora o nunca</title>
		<link>http://www.foxinver.com/2008/03/19/ahora-o-nunca/#comment-92</link>
		<dc:creator>www.negociame.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 20:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxinver.com/2008/03/19/ahora-o-nunca/#comment-92</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Carlos Doblado: Ahora o nunca&lt;/strong&gt;

Reproduzco unas palabras de Carlos Doblado, publicadas esta mañana antes de la apertura del mercado, en Blogságora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Carlos Doblado: Ahora o nunca</strong></p>
<p>Reproduzco unas palabras de Carlos Doblado, publicadas esta mañana antes de la apertura del mercado, en Blogságora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Grisom en - La India</title>
		<link>http://www.foxinver.com/2008/02/28/la-india/#comment-3</link>
		<dc:creator>Grisom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 08:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxinver.com/2008/02/28/la-india/#comment-3</guid>
		<description>La economía de la India creció en el cuarto trimestre a su ritmo más lento desde 2005 debido al alto nivel de los tipos de interés, que hizo caer el gasto de los consumidores. En concreto, la tercera economía de Asia se expandió un 8,4% en el último trimestre de 2007, frente al 8,9% del trimestre anterior, cumpliendo con las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La economía de la India creció en el cuarto trimestre a su ritmo más lento desde 2005 debido al alto nivel de los tipos de interés, que hizo caer el gasto de los consumidores. En concreto, la tercera economía de Asia se expandió un 8,4% en el último trimestre de 2007, frente al 8,9% del trimestre anterior, cumpliendo con las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
